| [Tipologia] | Cellulari Android |
| [Codice di prodotto] | Mini s4 |
| [Pollici] | 4.3 Pollici |
| [Risoluzione] | 800x480 |
| [Banda] | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz; 3G: WCDMA 850/2100MHz |
| [Tipo di display] | TFT |
| [Tipologia Display] | capacitivo |
| [Multi-touch] | Multi-touch |
| [Doppia card] | Dual sim |
| [3G] | Interno 3G |
| [OS] | Android 4.2 |
| [Core] | Dual core |
| [CPU] | MTK6572 |
| [Velocità] | 1.2GHz |
| [GPU] | Mali 400 |
| [RAM] | 512M |
| [ROM] | 4G |
| [Scheda di memoria] | Micro SD |
| [Estensione di memoria] | up to 16G |
| [Batteria] | Li-Ion |
| [BATTERIA Capacità] | 2200mAh |
| [Fotocamera flash] | Supporto |
| [Auricolari interfaccia] | 3.5mm |
| [Peso] | 134 g |
| [Dimensioni] | 129.0x67.7x9.25mm |
| [Riproduzione Image] | JPEG/BMP/GIF/PNG/GIF ecc |
| [Riproduzione Audio] | MP3/WAV/AMR/MIDI ecc |
| [Riproduzione Video] | RMVB/3GP/MPEG4/MP4/AVI ecc |
| [Colore] | Bianco/Nero |
| [GPS] | GPS |
| [Bluetooth] | Supporto |
| [WIFI] | Supporto |
| [G-sensor] | Supporto |
| [Fotocamera Anteriore] | 0.3MP |
| [Fotocamera Posteriore] | 3.0MP |
| [Interfaccia USB] | Micro USB |
| [Lingue] | Italiano, Deutsch, English, Türkçe, Nederlands, Español, Português, Français, Hrvatiski, Čeština, Dansk, Svenska, Română, Polski, Norsk, Pу́сски (Russian), ελληνικά (Greek), Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, ไทย (Thai), Tiếng Việt (Vietnamese), 中文 (Chinese), 日本語 (Japanese), 한국어/조선말 (Korean) |
| [Contenuto della confezione] | 2 x Battery; 1 x Earphone; 1 x USB Cable; 1 x Italian Charger; 1 x User Manual |
martedì 8 ottobre 2013
MiNi S4 4.3 Inch Dual SIM Android 4.2 phone MTK6572 review
MiNi S4 4.3 Inch Dual SIM Android 4.2 phone MTK6572 review smartphone andorid
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento